性能参数
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmaq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
rsw-40 | 0.67-1.60 | 1000-10000 | 1450-1950 | 4.0-7.5 |
rsw-50 | 1.66-3.13 | 1000-10000 | 1450-1950 | 5.5-11.0 |
rsw-65 | 2.58-3.83 | 1000-10000 | 1350-1650 | 7.5-15.0 |
rsw-80 | 3.44-8.02 | 1000-10000 | 1300-1950 | 11.0-22.0 |
rsw-100 | 6.20-9.21 | 1000-10000 | 1200-1500 | 15.0-30.0 |
rsw-125 | 12.61-26.38 | 1000-10000 | 1180-1850 | 30.0-75.0 |
rsw-150 | 16.42-25.69 | 1000-10000 | 1180-1470 | 45.0-75.0 |
rsw-200 | 30.84-51.76 | 1000-10000 | 1450-1850 | 75-132.0 |
rsw-250 | 48.32-77.76 | 1000-10000 | 1450-1850 | 90-160 |
rsw-300 | 50.6-159.88 | 1000-10000 | 1450-1850 | 90.0-185.0 |
应用行业
风刀吹干行业 |
废水废气处理 |
自来水处理行业 |
石油化工行业 |
外形尺寸
外形结构