性能参数
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmaq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
rss-40 | 0.44-2.27 | 1000-5000 | 950-1650 | 0.75-3.0 |
rss-50 | 0.67-3.52 | 1000-6000 | 950-1650 | 0.75-5.5 |
rss-65 | 1.62-4.84 | 1000-7000 | 900-1650 | 1.5-7.5 |
rss-80 | 2.15-8.92 | 1000-7000 | 900-1650 | 3.0-15.0 |
rss-100 | 4.32-12.82 | 1000-7000 | 900-1650 | 2.2-22.0 |
rss-125 | 12.02-27.35 | 1000-8000 | 1050-1650 | 3.0-45.0 |
rss-150 | 15.97-35.18 | 1000-8000 | 1050-1650 | 4.0-55.0 |
rss-200 | 36.5-59.5 | 1000-8000 | 1050-1390 | 5.5-110.0 |
应用行业
电镀设备槽液搅拌 |
塑料机械供料 |
水产养殖供养 |
工业产品清洗吸干 |
外形尺寸