性能参数
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmaq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
evv-40 | 0.44-2.27 | -1000→-5000 | 950-1650 | 0.75-3.0 |
evv-50 | 0.67-3.52 | -1000→-6000 | 950-1650 | 0.75-5.5 |
evv-65 | 1.62-4.84 | -1000→-7000 | 900-1650 | 1.5-7.5 |
evv-80 | 2.15-8.92 | -1000→-7000 | 900-1650 | 3.0-15.0 |
evv-100 | 4.32-12.82 | -1000→-7000 | 900-1650 |
2.2-22.0 |
evv-125 |
12.02-27.35 |
-1000→-8000 | 1050-1650 | 3.0-45.0 |
evv-150 | 15.97-35.18 | -1000→-8000 | 1050-1650 | 4.0-55.0 |
evv-200 | 36.5-59.5 | -1000→-8000 | 1050-1390 | 5.5-110.0 |
evv-250 | 52.0-71.0 | -1000→-8000 | 1050-1400 | 7.5-132.0 |
应用行业
造纸染整脱水 |
管路设备清理 |
污水处理曝气 |
工业燃烧炉供氧 |