性能参数
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmaq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
rsl-40 | 1.02-1.73 | 1000-5000 | 850-1250 | 0.75-3.0 |
rsl-50 | 1.85-2.70 | 1000-6000 | 1350-1950 | 1.5-5.5 |
rsl-65 | 2.89-3.50 | 1000-7000 | 2050-3050 | 2.2-7.5 |
rsl-80 | 4.50-7.55 | 1000-7000 | 2050-3050 | 4.0-15.0 |
rsl-100 | 9.08-13.90 | 1000-8000 | 2050-3050 | 4.0-22.0 |
rsl-125 | 10.34-19.22 | 1000-8000 | 1850-3250 | 5.5-45.0 |
rsl-150 | 26.00-58.35 | 1000-8000 | 1850-3250 | 7.5-55.0 |
rsl-200 | 35.0-78.27 | 1000-9000 | 1750-2850 | 11-110.0 |
rsl-250 | 67.55-133.35 | 1000-9000 | 1750-2850 | 15-132 |
rsl-300 | 111.7-218.42 | 1000-10000 | 1390-2450 | 18.5-200 |
应用行业
气力输送设备 |
电力化工行业 |
真空医药包装 |
水泥黄沙搅拌 |
外形尺寸
外形结构